Uw gemeenteraad stelt de verordeningen vast. Daarin zijn de tarieven voor de gemeentelijke belastingen en heffingen voor het komende jaar opgenomen. Hiertoe wordt een afzonderlijk raadsvoorstel met belastingvoorstellen uitgebracht dat samen met de begroting 2024 wordt behandeld. In dat voorstel wordt uitgebreid ingegaan op de diverse belastingen en heffingen. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste voorstellen.
OZB
Na een beperkte stijging van de woonlasten t.o.v. de inflatie in 2023, is het uitgangspunt in het bestuursakkoord voor de jaren daarna dat de OZB niet zal worden verhoogd anders dan met een inflatiecorrectie. Om dat voor de OZB te realiseren, zullen de waardeontwikkelingen van de woningen en de niet-woningen in de tarieven worden gecompenseerd.
De nieuw vastgestelde WOZ-waarden voor de heffing OZB 2024 zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2023. Bij de berekening van de voorlopige nieuwe OZB tarieven 2024 is uitgegaan van de eerste prognoses van de nieuwe WOZ-waarden. Berekend is een gemiddelde waardestijging voor de woningen van 2%. Deze waardestijging wordt in het tarief verdisconteerd (verlaging van het tarief met 100/102 = 1,96%). Vervolgens wordt de inflatiecorrectie van 8,47% toegepast. Ten opzichte van 2022 wordt het tarief voor de woningen uiteindelijk verhoogd met 6,3%.
Voor de niet-woningen is een gemiddelde waardestijging berekend van 2,5%. De waardestijging wordt in het tarief verdisconteerd. Tevens wordt bij de niet-woningen de inflatiecorrectie van 8,47% toegepast. Het tarief voor de niet-woningen is in totaal met 5,83% verhoogd.
In onderhavig voorstel is rekening gehouden met de te honoreren WOZ-bezwaarschriften en vrijstelling woningdelen van niet-woningen. In de stijging van de opbrengst is rekening gehouden met nieuwbouw. Op basis van deze gegevens zijn de OZB-opbrengst en de voorlopige OZB-tarieven 2024 als volgt becijferd:
Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | ||||
a. woningen: eigenaren | 0,0816% | 0,0783% | 0,0731% | 0,0712% | 0,0757% | |||
b. niet-woningen: eigenaren | 0,2970% | 0,3111% | 0,3136% | 0,3257% | 0,3447% | |||
c. niet-woningen: gebruikers | 0,2379% | 0,2492% | 0,2512% | 0,2609% | 0,2761% | |||
Opbrengst woningen (x € 1.000) | € 17.435 | € 18.077 | € 18.349 | € 21.254 | € 23.052 | |||
Opbrengst niet-woningen (x € 1.000) | € 23.655 | € 24.745 | € 25.766 | € 28.571 | € 32.303 | |||
Totaal opbrengst OZB (x € 1.000) | € 41.090 | € 42.822 | € 44.115 | € 49.825 | € 55.355 | |||
De tarieven voor 2024 zijn voorlopig becijferd op de tarieven zoals in bovenstaande tabel opgenomen. De WOZ-waardeontwikkeling is geanalyseerd uit de gerealiseerde verkoopcijfers tot voorjaar 2023. De herwaardering voor 2024 start in het derde kwartaal van 2023. Indien de ontwikkeling van de WOZ-waarden afwijkt van bovenstaande waardeontwikkeling, zal in de Raadsvergadering van december een voorstel worden ingediend met gewijzigde tarieven.
Afvalstoffenheffing
In 2024 intensiveren we vanuit de Afvalvisie de maatregelen gericht op het scheiden van het huishoudelijk afval en het verminderen van de hoeveelheid restafval aangeboden door de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Onder andere wordt de PMD-container begin 2024 uitgezet en de inzameling huis aan huis opgestart. Tegelijkertijd wordt de restafvalcontainer huis aan huis 1 keer per 3 weken ingezameld.
In de afvalstoffenheffing wordt de stijging door indexering en hogere kosten voor kwijtschelding (meer huishoudens) enigszins gecompenseerd door de effecten van gemiddeld minder huishoudelijk afval per huisaansluiting en een lagere prijsstijging voor het verwerken van het huishoudelijk afval. Structurele effecten zijn verwerkt in de Begroting 2024. De gemiddelde afvalstoffenheffing 2024 stijgt met € 19,07 en wordt € 280,77.
In de afvalstoffenheffing 2024 zijn onderstaande structurele effecten verwerkt:
- Inflatiecorrectie van 8,47% (€ 22,17);
- Hogere kosten Kwijtschelding (€ 1,33);
- Hoeveelheids- en prijseffect verwerking huishoudelijk afval (€ -4,43).
De volgende tarieven zijn becijferd:
Gegevens: | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing | € 204,68 | € 224,08 | € 224,08 | € 232,90 | € 261,70 | € 280,77 |
Tarief eenpersoonshuishouden | € 173,16 | € 188,40 | € 188,40 | € 199,80 | € 228,72 | € 245,52 |
Tarief meerpersoonshuishouden | € 221,28 | € 244,92 | € 244,92 | € 252,36 | € 282,24 | € 302,76 |
Aantal betalende eenpersoonshuishoudens | 25.584 | 26.457 | 26.780 | 26.285 | 27.185 | 27.461 |
Aantal betalende meerpersoonshuishoudens | 44.794 | 45.319 | 45.584 | 44.572 | 43.785 | 44.094 |
Totaal opbrengst (x € 1.000) | € 14.342 | € 16.084 | € 16.138 | € 16.500 | € 18.575 | € 20.091 |
Voor de kostenonderbouwing van Afvalstoffenheffing wordt verwezen naar de bijlage Kostendekkendheid heffingen bij deze begroting.
Rioolheffing
De kosten van de gemeentelijke taken op het gebied van inzameling en transport van afvalwater, de verwerking van hemelwater en overtollig grondwater in het bebouwd gebied kan de gemeente op haar inwoners verhalen middels de rioolheffing.
In de rioolheffing worden de kosten van kwijtscheldingen opgenomen om tot daadwerkelijke kostendekking te komen.
De tarieven van de rioolheffing mogen maximaal 100% kostendekkend zijn.
Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | ||
Tarief eigenaren (per object) | € 66,72 | € 66,04 | € 65,88 | € 68,76 | € 74,64 | |
Tarief kleinverbruikers (per object) | € 66,12 | € 64,76 | € 64,48 | € 67,76 | € 73,56 | |
Aantal aansluitingen | 78.396 | 79.247 | 78.534 | 79.155 | 80.267 | |
Totaal opbrengst (x € 1.000) | € 11.468 | € 11.415 | € 11.627 | € 12.251 | € 13.343 |
Voor de kostenonderbouwing van Rioolheffing wordt verwezen naar de bijlage Kostendekkendheid heffingen.
Leges / Haven- en marktgelden / Grafrechten
Voor de kostenonderbouwing van deze heffingen wordt verwezen naar de bijlage Kostendekkendheid
heffingen.
Hondenbelasting
De tarieven voor hondenbelasting stijgen met 8,47%.
Gegevens: | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Hondenbelasting | |||||
Tarief eerste hond | € 85,20 | € 87,84 | € 88,92 | € 94,20 | € 102,12 |
Tarief tweede hond | € 128,04 | € 132,00 | € 133,68 | € 141,60 | € 153,48 |
Tarief derde en volgende hond | € 171,24 | € 176,64 | € 178,92 | €189,48 | € 205,44 |
Tarief kennel | € 256,68 | € 264,72 | € 268,20 | € 284,04 | € 308,04 |
Totaal aantal honden (1 januari) | 9.987 | 10.003 | 10.266 | 10.568 | 10.524 |
Opbrengst (x € 1.000) | € 914 | € 940 | € 971 | € 1.058 | € 1.147 |
Overige heffingen
Gegevens: | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | ||
Precariobelasting | |||||||
Opbrengst (x € 1.000) | € 493 | € 584 | € 592 | € 627 | € 600 | ||
Toeristenbelasting | |||||||
Opbrengst (x € 1.000) | € 1.259 | € 1.348 | € 1.366 | € 2.200 | € 2.387 | ||
Roerende-zaakbelasting | |||||||
Opbrengst (x € 1.000) | € 7 | € 7 | € 8 | € 9 | € 10 | ||
Leges Publieke Dienstverlening | |||||||
Opbrengst (x € 1.000) | € 1.202 | € 1.304 | €1.184 | € 1.189 | € 2.005 | ||
Parkeerbelastingen | |||||||
Opbrengst (x € 1.000) | € 6.443 | € 10.346 | € 10.613 | € 11.345 | € 12.426 | ||
Precariobelasting
De tarieven voor de precariobelasting stijgen met 8,47%.
Toeristenbelasting
De tarieven voor de toeristenbelasting stijgen met 8,47%.
Parkeerbelastingen
De parkeerbelasting betreft het heffen van parkeergeld op betaalde parkeerplaatsen en parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Deze parkeerplaatsen liggen in de binnenstad en in woongebieden rondom de binnenstad.
De opbrengst parkeerbelasting stijgt conform de uitgangspunten van de begroting met 8,47%.
Leges Publieke Dienstverlening
De afzet van reisdocumenten en rijbewijzen vertoont een cyclisch patroon door de geldigheidstermijn. Door deze cyclische trend variëren begrote opbrengsten van jaar tot jaar. Binnen de legesheffing overstijgen de totale opbrengsten de kosten niet en houdt de gemeente zich aan de maximumtarieven die het Rijk voor bepaalde leges heeft vastgesteld.