Financiën
Het programma Beleggingen en overige baten en lasten bestaat uit de netto inkomsten van de gemeentelijke beleggingen, de saldi kostenplaatsen en de nog niet verdeelde budgetten. Daarnaast vallen het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting, het bedrag voor onvoorzien en de kosten van de overhead onder dit programma. De eventuele te betalen vennootschapsbelasting wordt verrekend met de reserve grondbedrijf en/of de bedrijfsrisicoreserve afvalstoffendienst. De post onvoorzien is geraamd op € 225.000.
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de kosten van overhead voor de gehele organisatie.
Overhead (bedragen x € 1) | 2023 | 2024 |
---|---|---|
- ICT | 14.062.820 | 14.598.300 |
- Financiële administratie/inkoop | 3.055.910 | 3.392.530 |
- Informatiemanagement | 2.798.510 | 3.300.040 |
- Directe huisvestingskosten | 4.669.850 | 4.927.930 |
- Indirecte huisvestingskosten | 874.290 | 921.500 |
- Communicatie | 2.253.810 | 2.410.670 |
- Bestuursondersteuning | 2.539.710 | 2.778.810 |
- Personeel- en facilitaire zaken | 6.156.430 | 7.648.050 |
Centrale overhead | 36.411.330 | 39.977.830 |
Sector overhead | 13.125.948 | 15.354.576 |
Afdelingsoverhead | 5.502.870 | 5.261.177 |
Huisvestingskosten dislocaties (kantoorruimte) | 1.075.930 | 2.233.485 |
Totaal Overhead bruto | 56.116.078 | 62.872.068 |
Overhead Grondbedrijf | -2.754.300 | -2.970.280 |
Overhead Investering | -2.682.520 | -3.139.370 |
Inkomsten | -2.182.140 | -2.160.950 |
Storting in / onttrekking aan reserve | -55.140 | 568.080 |
Totaal Overhead Netto | 48.441.978 | 55.124.548 |
De overheadkosten voor de begroting 2024 vallen hoger uit met name als gevolg van de aanpassing van het prijsniveau. Ook zijn de kosten hoger door de nieuwe huisvesting Weener XL en hogere personele en facilitaire kosten, o.a. als gevolg van besluitvorming bij de actualisatie van de begroting 2023 en de Voorjaarsnota.
Wat kost het?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen (schaal x € 1.000):
Omschrijving | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 88.131 | ||||||
Baten | 61.394 | ||||||
Saldo van lasten en baten | -26.738 | -28.823 | -53.370 | -55.677 | -57.089 | -59.429 |